「適性検査」サービス一覧
[適性検査] DPI(職場適応性テスト)/DPI-COM、DATA-COM(コンピュータ人材診断システム)組織に適応し、成果を上げる可能性の高い人材を予測! |
会社名 | 株式会社ダイヤモンド社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 内定者フォロー|適性検査 |
[適性検査] 組織診断・適性検査ツール CUBIC自社で求める人物像を、客観的な採用基準として見える化できます。 |
会社名 | 株式会社CUBIC | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 適性検査 |
[適性検査] DIST(ストレス耐性テスト)、DIST-COM(ストレス耐性診断システム)受検者がストレスを乗り越えていくための
|
会社名 | 株式会社ダイヤモンド社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 内定者フォロー|適性検査 |
[適性検査] DSI(営業・販売職適性テスト)実績をあげる営業パーソンの選抜に! |
会社名 | 株式会社ダイヤモンド社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 内定者フォロー|適性検査 |
[適性検査] PAT<性格能力判定>【PAT<性格能力判定>】一人ひとりの性格を『見えるカタチ』にし、
|
会社名 | 株式会社タナベ経営 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国、海外・その他 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | なし |
[適性検査] TAP総合適性検査心理検査専門出版社の適性検査 |
会社名 | 株式会社日本文化科学社 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 適性検査 |
[適性検査] 統合型市場価値測定プログラム統合型市場価値測定プログラム Market Value Assessment(MVA) |
会社名 | 株式会社企業変革創造 | |
---|---|---|
対象エリア | 全国、海外・その他 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | なし |
[適性検査] コンピテンシー適性検査「Another8」 コーピング適性検査「G9」ほかコンピテンシー、ストレス対処力、チーム・コミュニケーション、
|
会社名 | 株式会社ヒューマネージ | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 適性検査 |
[適性検査] 総合検査SPI3シリーズ40年以上にわたって蓄積された豊富な実証データと、
|
会社名 | 株式会社 リクルート | |
---|---|---|
対象エリア | 全国 | |
対象企業規模 | 1名 ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | 適性検査 |
[適性検査] 【PCSurvey / 個人特性診断】指向性、行動特性及び所属役割特性を明確にすることで、
|
会社名 | 株式会社アクティブアンドカンパニー | |
---|---|---|
対象エリア | 全国、海外・その他 | |
対象企業規模 | 下限なし ~ 上限なし | |
インタビュー記事 | なし |